Şarj süresi
Aşağıdaki tabloda, akü türüne bağlı olarak aküyü tamamen şarj etmek için gereken yaklaşık süre dakika cinsinden gösterilmektedir. Şarj süreleri değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz: www.bosch-diy.com/wac
Akü | |
---|---|
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈30 |
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈34 |
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈43 |
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈51 |
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈45 |
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈59 |
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈65 |
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈71 |
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈87 |
tam şarj durumuna karşılık gelir